NPC scripts
2022-10-05
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 67852 | Eyebeam Target | CREATURE | wolf | 22:12:25 |
| 67852 | Eyebeam Target | CREATURE | wolf | 22:05:35 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | wolf | 22:04:26 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | wolf | 22:00:02 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | wolf | 21:46:33 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | wolf | 21:42:50 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | wolf | 21:35:01 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | wolf | 21:29:13 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | wolf | 21:21:52 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | wolf | 21:20:00 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | wolf | 21:19:36 |
| 68036 | Durumu the Forgotten | CREATURE | wolf | 21:15:02 |
| 68036 | Durumu the Forgotten | CREATURE | wolf | 21:13:59 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | wolf | 21:12:56 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | wolf | 21:07:47 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | wolf | 21:04:51 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | wolf | 21:02:41 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | wolf | 20:40:43 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | wolf | 20:37:57 |
| 50843 | Portent | CREATURE | Piootrek | 12:18:58 |
| 50843 | Portent | CREATURE | Piootrek | 12:14:57 |
2022-10-04
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 43247 | Redridge Citizen | CREATURE | Cold | 22:03:05 |
| 43496 | Darkblaze | CREATURE | Piootrek | 14:52:21 |
2022-10-03
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 10184 | Onyxia | CREATURE | wolf | 01:48:11 |
| 10184 | Onyxia | CREATURE | wolf | 01:47:26 |
| 10184 | Onyxia | CREATURE | wolf | 01:39:27 |
| 10184 | Onyxia | CREATURE | wolf | 01:31:17 |
| 10184 | Onyxia | CREATURE | wolf | 01:00:32 |
| 10184 | Onyxia | CREATURE | wolf | 00:36:40 |
2022-10-02
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 26893 | Grauf | CREATURE | wolf | 23:50:01 |
2022-09-15
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 68982 | Voidbinder Lunshur | CREATURE | chris | 15:23:23 |
| 68981 | Voidbinder Shadzor | CREATURE | chris | 15:23:14 |
| 68981 | Voidbinder Shadzor | CREATURE | chris | 13:58:21 |
| 68982 | Voidbinder Lunshur | CREATURE | chris | 13:58:06 |
2022-09-14
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 37955 | Blood-Queen Lana'thel | CREATURE | query | 18:33:14 |
2022-08-02
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 69186 | Kirin Tor Perimeter Ward | CREATURE | lightguard | 16:44:58 |
| 69292 | Sunreaver Perimeter Ward | CREATURE | lightguard | 16:02:56 |
| 69186 | Kirin Tor Perimeter Ward | CREATURE | lightguard | 15:39:05 |
| 69186 | Kirin Tor Perimeter Ward | CREATURE | lightguard | 14:52:41 |
| 69186 | Kirin Tor Perimeter Ward | CREATURE | lightguard | 14:50:48 |
| 69186 | Kirin Tor Perimeter Ward | CREATURE | lightguard | 14:48:24 |
2022-06-28
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 24925 | Boss Portal: Purple (3.00) | CREATURE | aithne | 14:58:39 |
2022-06-23
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 24892 | Sathrovarr the Corruptor | CREATURE | aithne | 21:06:41 |
2022-06-21
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 68178 | Feed | CREATURE | higi | 15:49:46 |
2022-06-07
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 54435 | Mirror Image | CREATURE | aithne | 09:48:10 |
2022-06-03
| Id | Name | Type | Author | Date |
|---|---|---|---|---|
| 28511 | Eye of Acherus | CREATURE | higi | 16:11:29 |
| 28511 | Eye of Acherus | CREATURE | higi | 16:10:44 |
| 28511 | Eye of Acherus | CREATURE | higi | 16:00:53 |
| 28511 | Eye of Acherus | CREATURE | higi | 15:50:45 |
| 28511 | Eye of Acherus | CREATURE | higi | 15:49:21 |