Gameobject scriptek
2026-02-21
| Azonosító | Név | Típus | Szerző | Mikor |
|---|---|---|---|---|
| 244705 | Crystallized Fel Ward | GAMEOBJECT | higi | 01:03:38 |
| 244706 | Fel Power Rune | GAMEOBJECT | higi | 00:55:21 |
| 244706 | Fel Power Rune | GAMEOBJECT | higi | 00:55:20 |
| 244740 | Baric's Ritual Essence | GAMEOBJECT | higi | 00:01:19 |
| 244742 | Baric's Ritual Essence | GAMEOBJECT | higi | 00:01:08 |
| 244741 | Baric's Ritual Essence | GAMEOBJECT | higi | 00:00:58 |
2026-02-20
| Azonosító | Név | Típus | Szerző | Mikor |
|---|---|---|---|---|
| 244741 | Baric's Ritual Essence | GAMEOBJECT | higi | 23:41:59 |
| 244741 | Baric's Ritual Essence | GAMEOBJECT | higi | 23:27:13 |
| 244742 | Baric's Ritual Essence | GAMEOBJECT | higi | 23:27:07 |
| 244740 | Baric's Ritual Essence | GAMEOBJECT | higi | 23:27:02 |
| 244740 | Baric's Ritual Essence | GAMEOBJECT | higi | 23:26:54 |
| 244742 | Baric's Ritual Essence | GAMEOBJECT | higi | 23:24:02 |
| 244741 | Baric's Ritual Essence | GAMEOBJECT | higi | 23:22:05 |
| 244850 | Pile of Herbs | GAMEOBJECT | higi | 13:28:35 |
| 244850 | Pile of Herbs | GAMEOBJECT | higi | 13:28:34 |
| 244850 | Pile of Herbs | GAMEOBJECT | higi | 13:28:33 |
2026-02-19
| Azonosító | Név | Típus | Szerző | Mikor |
|---|---|---|---|---|
| 244844 | Wind-Worn Cairn | GAMEOBJECT | higi | 11:45:54 |
| 244844 | Wind-Worn Cairn | GAMEOBJECT | higi | 11:45:53 |
| 244844 | Wind-Worn Cairn | GAMEOBJECT | higi | 11:45:53 |
| 246676 | Frenzied Fish | GAMEOBJECT | higi | 07:35:31 |
| 246676 | Frenzied Fish | GAMEOBJECT | higi | 07:35:24 |
2026-02-18
| Azonosító | Név | Típus | Szerző | Mikor |
|---|---|---|---|---|
| 246679 | Roiling Whirlpool | GAMEOBJECT | higi | 21:12:28 |
| 246679 | Roiling Whirlpool | GAMEOBJECT | higi | 21:12:27 |
| 246679 | Roiling Whirlpool | GAMEOBJECT | higi | 21:12:26 |
2026-02-13
| Azonosító | Név | Típus | Szerző | Mikor |
|---|---|---|---|---|
| 244818 | Tur'xoran's Summoning Stone | GAMEOBJECT | higi | 15:30:01 |
| 244818 | Tur'xoran's Summoning Stone | GAMEOBJECT | higi | 15:30:00 |
2026-02-06
| Azonosító | Név | Típus | Szerző | Mikor |
|---|---|---|---|---|
| 245623 | Tiffany's Carving Machine | GAMEOBJECT | higi | 10:44:55 |
| 245623 | Tiffany's Carving Machine | GAMEOBJECT | higi | 10:44:49 |
2026-02-05
| Azonosító | Név | Típus | Szerző | Mikor |
|---|---|---|---|---|
| 246238 | Inconspicuous Crate | GAMEOBJECT | higi | 18:09:38 |
| 246238 | Inconspicuous Crate | GAMEOBJECT | higi | 18:09:37 |
| 246238 | Inconspicuous Crate | GAMEOBJECT | higi | 18:09:26 |
| 246238 | Inconspicuous Crate | GAMEOBJECT | higi | 18:09:20 |
| 249852 | Timothy's Gem Vise | GAMEOBJECT | aithne | 14:41:12 |
| 246701 | Catriona's Jewel | GAMEOBJECT | higi | 14:10:29 |
| 246701 | Catriona's Jewel | GAMEOBJECT | higi | 14:02:38 |
| 246701 | Catriona's Jewel | GAMEOBJECT | higi | 14:02:13 |
| 246701 | Catriona's Jewel | GAMEOBJECT | higi | 14:00:44 |
| 249852 | Timothy's Gem Vise | GAMEOBJECT | aithne | 13:10:32 |
2026-02-03
| Azonosító | Név | Típus | Szerző | Mikor |
|---|---|---|---|---|
| 245623 | Tiffany's Carving Machine | GAMEOBJECT | aithne | 12:11:31 |
| 254125 | Firmament Stone | GAMEOBJECT | higi | 12:09:22 |
2026-02-02
| Azonosító | Név | Típus | Szerző | Mikor |
|---|---|---|---|---|
| 252888 | Rift Core | GAMEOBJECT | higi | 15:13:17 |
2026-01-23
| Azonosító | Név | Típus | Szerző | Mikor |
|---|---|---|---|---|
| 184633 | Forge | GAMEOBJECT | higi | 12:51:18 |
| 184633 | Forge | GAMEOBJECT | higi | 12:51:14 |
| 184633 | Forge | GAMEOBJECT | higi | 12:51:13 |
| 184633 | Forge | GAMEOBJECT | higi | 12:51:07 |
| 184633 | Forge | GAMEOBJECT | higi | 12:50:59 |
| 184633 | Forge | GAMEOBJECT | higi | 12:50:41 |
| 184633 | Forge | GAMEOBJECT | higi | 12:48:38 |
| 184633 | Forge | GAMEOBJECT | higi | 12:48:37 |
| 184633 | Forge | GAMEOBJECT | higi | 12:48:22 |