All changes
2022-11-12
| Id | Name | Type | Date |
|---|---|---|---|
| 61819 | Ban Bearheart | CREATURE | 14:09:19 |
| 61819 | Ban Bearheart | CREATURE | 13:55:50 |
| 61819 | Ban Bearheart | CREATURE | 13:47:22 |
| 61819 | Ban Bearheart | CREATURE | 13:38:30 |
| 61819 | Ban Bearheart | CREATURE | 13:33:10 |
| 6181900 | TIMED_ACTIONLIST#6181900 | TIMED_ACTIONLIST | 13:57:43 |
| 6181900 | TIMED_ACTIONLIST#6181900 | TIMED_ACTIONLIST | 13:51:26 |
| 6181900 | TIMED_ACTIONLIST#6181900 | TIMED_ACTIONLIST | 13:38:25 |
2022-11-07
| Id | Name | Type | Date |
|---|---|---|---|
| 54882 | Enchanted Magus | CREATURE | 15:18:52 |
| 54884 | Enchanted Magus | CREATURE | 15:18:31 |
| 54883 | Enchanted Magus | CREATURE | 15:17:54 |
| 54884 | Enchanted Magus | CREATURE | 14:35:58 |
| 54883 | Enchanted Magus | CREATURE | 14:35:38 |
| 54853 | Queen Azshara | CREATURE | 14:34:47 |
| 54853 | Queen Azshara | CREATURE | 14:09:57 |
| 54853 | Queen Azshara | CREATURE | 13:08:02 |
2022-10-07
| Id | Name | Type | Date |
|---|---|---|---|
| 70946 | Vampiric Bite | SPELL | 15:32:23 |
| 37955 | Blood-Queen Lana'thel | CREATURE | 15:24:01 |
2022-10-06
| Id | Name | Type | Date |
|---|---|---|---|
| 67829 | Eyebeam Target | CREATURE | 06:56:04 |
| 67855 | Red Eye | CREATURE | 04:50:38 |
| 67854 | Blue Eye | CREATURE | 04:48:49 |
| 67829 | Eyebeam Target | CREATURE | 04:31:41 |
| 67829 | Eyebeam Target | CREATURE | 04:23:11 |
| 67829 | Eyebeam Target | CREATURE | 04:20:32 |
| 67829 | Eyebeam Target | CREATURE | 04:17:43 |
| 67852 | Eyebeam Target | CREATURE | 04:01:16 |
| 67852 | Eyebeam Target | CREATURE | 03:41:27 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | 03:41:01 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | 00:30:00 |
| 67852 | Eyebeam Target | CREATURE | 00:27:07 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | 00:14:28 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | 00:13:57 |
| 67852 | Eyebeam Target | CREATURE | 00:12:04 |
2022-10-05
| Id | Name | Type | Date |
|---|---|---|---|
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | 23:57:25 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | 23:50:39 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | 23:43:37 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | 22:39:08 |
| 67852 | Eyebeam Target | CREATURE | 22:38:24 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | 22:37:51 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | 22:31:03 |
| 67852 | Eyebeam Target | CREATURE | 22:26:08 |
| 67852 | Eyebeam Target | CREATURE | 22:23:47 |
| 67852 | Eyebeam Target | CREATURE | 22:16:43 |
| 67852 | Eyebeam Target | CREATURE | 22:12:25 |
| 67852 | Eyebeam Target | CREATURE | 22:05:35 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | 22:04:26 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | 22:00:02 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | 21:46:33 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | 21:42:50 |
| 67856 | Yellow Eye | CREATURE | 21:35:01 |