Itt olvashatók az 5.4.8-as patchen futó szervereken történt változások.
2017-01-21
Kategória | Probléma | Lezárta | Megjegyzés | Mikor |
---|---|---|---|---|
Cooking | FS#1819 Cataclysmically Delicious achievement | DonTomika | DC után. | 12:18:05 |
Core | FS#2115 Drown Your Sorrows Achievement | DonTomika | DC után. | 12:17:57 |
git:
Revízió | Leírás | Szerző | Mikor |
---|---|---|---|
219c3... | core 548: Fix compile | Chris | 13:01:56 |
b8f2c... | core 548: added debug code | Chris | 13:00:29 |
ac159... | core 548: exception safe locks | Chris | 12:55:53 |
fdde0... | core 548: misc | Chris | 12:49:30 |
34bbb... | core 548: misc | Chris | 12:35:55 |
1d560... | core 548: Fix BG messages | Chris | 12:19:00 |
fb090... | core 548: Restored 'use item' achievements | Dontomika | 12:06:02 |
85c7c... | core 548: Try to fix the ... crash | Chris | 00:57:49 |
2017-01-20
Kategória | Probléma | Lezárta | Megjegyzés | Mikor |
---|---|---|---|---|
Coldridge Valley | FS#2306 Trolling for Information | Higi | DC után jó... | 16:10:16 |
Northern Barrens | FS#2309 Reging River Ride | Higi | DC után jó... | 16:02:18 |
Northern Barrens | FS#2303 To Track a Thief ismételhető | Higi | DC után jó... | 15:50:58 |
Monk | FS#1997 Summon Jade Serpent Statue : Eminence (Passive) -> Crackling Jade Lightning | Lightguard | 15:33:47 | |
Northern Barrens | FS#2302 Waptor Twapping quest | Higi | 15:23:13 | |
Kezan | FS#2304 Life Savings - Quest | Higi | DC után jó... | 15:14:46 |
Durotar | FS#2308 Report to Sen'jin Village | Higi | DC után jó... | 15:07:50 |
Echo Isles | FS#1937 More Than Expected küldetés utáni Vol'jin "cinematic" | Higi | DC után jó... | 15:02:56 |
Echo Isles | FS#1944 'An Ancient Enemy' | Higi | DC után jó... | 15:02:51 |
Monk | FS#2056 Brewing: Mana Tea + Tiger Palm | Lightguard | 14:54:41 | |
Monk | FS#2198 Crackling Jade Lighting | Lightguard | 14:51:34 | |
Monk | FS#2212 Stun dr | Lightguard | 14:41:20 | |
Isle of Conquest | FS#1738 Isle of Conquest | Jayd | 14:23:09 | |
Core | FS#1917 "Knock back diminishing return" - újraírása | Jayd | 14:22:52 | |
Battlegrounds | FS#1330 Battlegroundon továbbra sincs Honorable Kill | Jayd | 14:17:13 | |
Monk | FS#1919 Blackout Kick | Lightguard | 14:16:43 | |
Monk | FS#2220 Soothing mist | Lightguard | 14:04:25 | |
Grizzly Hills | FS#2291 Ursoc, the Bear God - újra | Higi | Na a köv d... | 11:29:32 |
Coldridge Valley | FS#2290 Follow That Gyro-copter | Higi | DC után jó... | 10:29:35 |
Tanaris | FS#2283 Tanaris-i teljesíthetetlen questline | Higi | DC után jó... | 10:12:55 |
git:
Revízió | Leírás | Szerző | Mikor |
---|---|---|---|
eef11... | Core 5.4.8: - fix typo | Jayd | 21:46:11 |
f1904... | Core 5.4.8: - fix Spell Trajectory visual - improve lock | Jayd | 21:28:46 |
60e43... | Core 5.4.8: - typo fix | Jayd | 20:24:39 |
d2c05... | core 548: Fix crash | Chris | 19:42:40 |
39ebb... | core 5.4.8: - Ragnaros - World in Flames fix + Root fix + Kék akármi amitől nem fáj annyira fix | Higi | 19:36:02 |
d6193... | core 548: Fix crash | Chris | 18:43:55 |
872b5... | Core 5.4.8: - thread safety | Jayd | 18:12:42 |
b6d95... | Brewing: Mana Tea, Blackout Kick, Fists of Fury, interrupts | Lightguard | 17:32:24 |
958e6... | core 548: Fix invalid write | Chris | 17:15:06 |
84dfe... | core 548: typos | Chris | 17:08:33 |
39b02... | core 548: Fix typos with X | Chris | 16:19:34 |
38ac1... | core 548: Fix typo | Chris | 15:56:07 |
11e44... | core 548: Fix compile | Wow | 14:38:03 |
c049a... | Core 5.4.8: - fix IOC faction problems - drop unnecessary usages create template field | Jayd | 14:10:09 |
3081d... | core 548: Fix crash | Chris | 12:56:47 |
7e8e7... | Core 5.4.8: - fix some code issues - fix vehicle exit on transport | Jayd | 12:47:43 |
f9210... | core 5.4.8: - Fix crash | Higi | 12:14:22 |
a538b... | Core 5.4.8: - code cosmetic - fix aoe knockback diminishing issues | Jayd | 10:48:32 |
2017-01-19
git:
Revízió | Leírás | Szerző | Mikor |
---|---|---|---|
3b90e... | core 548: Restore wargame | Chris | 22:40:37 |
20068... | Core 5.4.8: - Fix Player Critical Section Part2 - Combat Typo fix | Jayd | 22:26:56 |